Klassifizierung von JUVENIL DAMAS 2025

A/A P Name P PM S SN F A D PF PL PF/PA
Siehe 1 CBA (Juvenil Damas)CBA (Juvenil Damas) 14 7 7 0 14 1 13 361 277 1.3
Siehe 2 MARANATHA (Juvenil Damas)MARANATHA (Juvenil Damas) 13 7 6 1 13 4 9 374 288 1.3
Siehe 3 HAMACAS (Juvenil Damas)HAMACAS (Juvenil Damas) 12 7 5 2 11 4 7 364 282 1.29
Siehe 4 BANESPA (Juvenil Damas)BANESPA (Juvenil Damas) 11 7 4 3 9 7 2 338 327 1.03
Siehe 5 UNIV. CRUCEÑA (Juvenil Damas)UNIV. CRUCEÑA (Juvenil Damas) 10 7 3 4 6 9 -3 322 287 1.12
Siehe 6 VOLEYCRUZ (Juvenil Damas)VOLEYCRUZ (Juvenil Damas) 9 7 2 5 4 10 -6 262 318 0.82
Siehe 7 ESVOFER (Juvenil Damas)ESVOFER (Juvenil Damas) 8 7 1 6 4 13 -9 268 369 0.73
Siehe 8 URUBO OLYMPIC (Juvenil Damas)URUBO OLYMPIC (Juvenil Damas) 7 7 0 7 1 14 -13 217 358 0.61
8 / 8
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.