Standings of JUVENIL DAMAS 2025

A/D P Name P PM WM LM F A D PF PL PF/PA
Look 1 CBA (Juvenil Damas)CBA (Juvenil Damas) 14 7 7 0 14 1 13 361 277 1.3
Look 2 MARANATHA (Juvenil Damas)MARANATHA (Juvenil Damas) 13 7 6 1 13 4 9 374 288 1.3
Look 3 HAMACAS (Juvenil Damas)HAMACAS (Juvenil Damas) 12 7 5 2 11 4 7 364 282 1.29
Look 4 BANESPA (Juvenil Damas)BANESPA (Juvenil Damas) 11 7 4 3 9 7 2 338 327 1.03
Look 5 UNIV. CRUCEÑA (Juvenil Damas)UNIV. CRUCEÑA (Juvenil Damas) 10 7 3 4 6 9 -3 322 287 1.12
Look 6 VOLEYCRUZ (Juvenil Damas)VOLEYCRUZ (Juvenil Damas) 9 7 2 5 4 10 -6 262 318 0.82
Look 7 ESVOFER (Juvenil Damas)ESVOFER (Juvenil Damas) 8 7 1 6 4 13 -9 268 369 0.73
Look 8 URUBO OLYMPIC (Juvenil Damas)URUBO OLYMPIC (Juvenil Damas) 7 7 0 7 1 14 -13 217 358 0.61
8 / 8
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.