Clasificación de INFANTIL DAMAS 2025

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 ANDRES IBAÑEZ (Infantil Damas)ANDRES IBAÑEZ (Infantil Damas) 15 8 8 0 7 0 0 16 0 16 400 143 257 16 2,8
Ver 2 EIVW (Infantil Damas)EIVW (Infantil Damas) 15 8 7 1 7 1 0 14 3 11 380 228 152 4,67 1,67
Ver 3 CLUB VIDA NUEVA (Infantil Damas)CLUB VIDA NUEVA (Infantil Damas) 13 8 5 3 5 3 0 10 8 2 362 326 36 1,25 1,11
Ver 4 DEPORTIVO YAPACANI (Infantil Damas)DEPORTIVO YAPACANI (Infantil Damas) 12 8 4 4 4 4 0 10 8 2 344 324 20 1,25 1,06
Ver 5 FURIA NORTEÑA (Infantil Damas)FURIA NORTEÑA (Infantil Damas) 11 7 5 2 5 1 1 11 6 5 316 308 8 1,83 1,03
Ver 6 MINERO (Infantil Damas)MINERO (Infantil Damas) 11 7 4 3 4 3 0 9 7 2 320 266 54 1,29 1,2
Ver 7 BLACK ESVOLEY (Infantil Damas)BLACK ESVOLEY (Infantil Damas) 9 7 2 5 2 5 0 4 11 -7 226 332 -106 0,36 0,68
Ver 8 CARDINALS (Infantil Damas)CARDINALS (Infantil Damas) 8 7 1 6 1 6 0 4 12 -8 250 367 -117 0,33 0,68
Ver 9 CLUB DE AMIGOS (Infantil Damas)CLUB DE AMIGOS (Infantil Damas) 7 5 2 3 2 3 0 4 6 -2 170 211 -41 0,67 0,81
Ver 10 MAKANATE (Infantil Damas)MAKANATE (Infantil Damas) 7 6 1 5 1 5 0 3 10 -7 232 281 -49 0,3 0,83
Ver 11 ESC. WONDER (Infantil Damas)ESC. WONDER (Infantil Damas) 7 7 0 7 0 7 0 0 14 -14 136 350 -214 0 0,39
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.