Clasificación de MENORES DAMAS 2025

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 VIDA NUEVA (Menores Damas)VIDA NUEVA (Menores Damas) 12 7 5 2 5 2 0 10 5 5 325 272 53 2 1,19
Ver 2 EMANUEL JR. (Menores Damas)EMANUEL JR. (Menores Damas) 11 6 5 1 5 1 0 11 3 8 321 210 111 3,67 1,53
Ver 3 DEPORTIVO YAPACANI (Menores Damas)DEPORTIVO YAPACANI (Menores Damas) 11 7 4 3 4 3 0 8 6 2 307 257 50 1,33 1,19
Ver 4 BLACK ESVOLEY (Menores Damas)BLACK ESVOLEY (Menores Damas) 11 7 4 3 4 3 0 9 9 0 357 355 2 1 1,01
Ver 5 UCB (Menores Damas)UCB (Menores Damas) 10 7 3 4 3 4 0 7 9 -2 255 346 -91 0,78 0,74
Ver 6 WHITE CBA (Menores damas)WHITE CBA (Menores damas) 8 5 3 2 3 2 0 8 4 4 259 193 66 2 1,34
Ver 7 COSTA RICA (Menores Damas)COSTA RICA (Menores Damas) 8 6 2 4 2 4 0 5 9 -4 225 292 -67 0,56 0,77
Ver 8 VS&B (Menores Damas)VS&B (Menores Damas) 6 6 0 6 0 6 0 1 12 -11 213 315 -102 0,08 0,68
Ver 9 CLUB DE AMIGOS (Menores Damas)CLUB DE AMIGOS (Menores Damas) 4 3 1 2 1 2 0 2 4 -2 122 144 -22 0,5 0,85
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.