Clasificación de ASCENSO DAMAS 2025

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 BANESPA (Ascenso Damas)BANESPA (Ascenso Damas) 12 6 6 0 6 0 0 12 1 11 317 238 79 12 1,33
Ver 2 DEA VOLEY (Ascenso Damas)DEA VOLEY (Ascenso Damas) 8 4 4 0 4 0 0 8 0 8 200 119 81 8 1,68
Ver 3 XTREME ESVOLEY (Ascenso Damas)XTREME ESVOLEY (Ascenso Damas) 8 5 3 2 3 2 0 6 6 0 231 263 -32 1 0,88
Ver 4 URUBO OLYMPIC (Ascenso Damas)URUBO OLYMPIC (Ascenso Damas) 7 5 2 3 2 3 0 6 7 -1 263 283 -20 0,86 0,93
Ver 5 BLUE BAUSTEAM (Ascenso Damas)BLUE BAUSTEAM (Ascenso Damas) 6 5 1 4 1 4 0 3 9 -6 236 278 -42 0,33 0,85
Ver 6 SOMOS WARNES (Ascenso Damas)SOMOS WARNES (Ascenso Damas) 5 4 1 3 1 3 0 4 7 -3 223 233 -10 0,57 0,96
Ver 7 12 DE OCTUBRE MRT (Ascenso Damas)12 DE OCTUBRE MRT (Ascenso Damas) 5 5 0 5 0 5 0 1 10 -9 203 259 -56 0,1 0,78
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.