Classificació de JUVENIL VARONES 2025

A/D P Nom P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Veure 1 EMANUEL (Juvenil Varones)EMANUEL (Juvenil Varones) 11 6 5 1 5 1 0 10 3 7 312 261 51 3,33 1,2
Veure 2 FURIA NORTEÑA (Juvenil Varones)FURIA NORTEÑA (Juvenil Varones) 11 6 5 1 5 1 0 10 4 6 314 274 40 2,5 1,15
Veure 3 UTEPSA - A (Juvenil Varones)UTEPSA - A (Juvenil Varones) 9 5 4 1 4 1 0 9 2 7 265 209 56 4,5 1,27
Veure 4 CESAR BANZER ALIAGA (Juvenil Varones)CESAR BANZER ALIAGA (Juvenil Varones) 9 6 3 3 3 3 0 7 8 -1 308 295 13 0,88 1,04
Veure 5 OLYMPIC SCZ (Juvenil Varones)OLYMPIC SCZ (Juvenil Varones) 7 5 2 3 2 3 0 5 7 -2 238 244 -6 0,71 0,98
Veure 6 DEAS (Juvenil Varones)DEAS (Juvenil Varones) 5 5 0 5 0 5 0 3 10 -7 238 281 -43 0,3 0,85
Veure 7 ORIGENES (Juvenil Varones)ORIGENES (Juvenil Varones) 5 5 0 5 0 5 0 0 10 -10 136 247 -111 0 0,55
7 / 7
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.