Classificació de JUVENIL VARONES 2025

A/D P Nom P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Veure 1 MARANATHA (Juvenil Varones)MARANATHA (Juvenil Varones) 14 7 7 0 7 0 0 14 0 14 350 195 155 14 1,79
Veure 2 CDV SAIQUITA (Juvenil Varones)CDV SAIQUITA (Juvenil Varones) 12 7 5 2 5 2 0 10 6 4 334 351 -17 1,67 0,95
Veure 3 BANESPA (Juvenil Varones)BANESPA (Juvenil Varones) 10 6 4 2 4 2 0 8 4 4 275 222 53 2 1,24
Veure 4 VBC (Juvenil Varones)VBC (Juvenil Varones) 10 7 3 4 3 4 0 7 6 1 319 321 -2 1,17 0,99
Veure 5 UCB (Juvenil Varones)UCB (Juvenil Varones) 10 7 3 4 3 4 0 5 8 -3 347 327 20 0,63 1,06
Veure 6 AMERICA EMANUEL (Juvenil Varones)AMERICA EMANUEL (Juvenil Varones) 8 7 2 5 1 5 0 4 10 -6 281 290 -9 0,4 0,97
Veure 7 VS&B (Juvenil Varones)VS&B (Juvenil Varones) 6 7 0 7 0 6 1 0 14 -14 148 348 -200 0 0,43
7 / 7
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.