Clasificación de JUVENIL DAMAS 2025

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 EMANUEL (Juvenil Damas)EMANUEL (Juvenil Damas) 12 6 6 0 6 0 0 12 0 12 300 162 138 12 1,85
Ver 2 12 DE OCTUBRE MRT (Juvenil Damas)12 DE OCTUBRE MRT (Juvenil Damas) 11 6 5 1 5 1 0 10 4 6 304 258 46 2,5 1,18
Ver 3 ESVOLEY (Juvenil Damas)ESVOLEY (Juvenil Damas) 9 6 3 3 3 3 0 7 6 1 286 262 24 1,17 1,09
Ver 4 FURIA NORTEÑA (Juvenil Damas)FURIA NORTEÑA (Juvenil Damas) 9 6 3 3 3 3 0 7 7 0 283 279 4 1 1,01
Ver 5 WHITE CBA (Juvenil Damas)WHITE CBA (Juvenil Damas) 7 6 1 5 1 5 0 3 10 -7 227 291 -64 0,3 0,78
Ver 6 ESCUELA SC HAMACAS (Juvenil Damas)ESCUELA SC HAMACAS (Juvenil Damas) 6 6 0 6 0 6 0 0 12 -12 154 302 -148 0 0,51
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.