Classificação de JUVENIL DAMAS 2025

A/D P Nome P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 EMANUEL (Juvenil Damas)EMANUEL (Juvenil Damas) 12 6 6 0 6 0 0 12 0 12 300 162 138 12 1.85
Ver 2 12 DE OCTUBRE MRT (Juvenil Damas)12 DE OCTUBRE MRT (Juvenil Damas) 11 6 5 1 5 1 0 10 4 6 304 258 46 2.5 1.18
Ver 3 ESVOLEY (Juvenil Damas)ESVOLEY (Juvenil Damas) 9 6 3 3 3 3 0 7 6 1 286 262 24 1.17 1.09
Ver 4 FURIA NORTEÑA (Juvenil Damas)FURIA NORTEÑA (Juvenil Damas) 9 6 3 3 3 3 0 7 7 0 283 279 4 1 1.01
Ver 5 WHITE CBA (Juvenil Damas)WHITE CBA (Juvenil Damas) 7 6 1 5 1 5 0 3 10 -7 227 291 -64 0.3 0.78
Ver 6 ESCUELA SC HAMACAS (Juvenil Damas)ESCUELA SC HAMACAS (Juvenil Damas) 6 6 0 6 0 6 0 0 12 -12 154 302 -148 0 0.51
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.