Klassifizierung von JUVENIL VARONES 2025

A/A P Name P PM S SN F A D PF PL DP PF/PA
Siehe 1 SOMOS WARNES (Juvenil Varones)SOMOS WARNES (Juvenil Varones) 12 6 6 0 12 0 12 282 203 79 1.39
Siehe 2 UNIV. CRUCEÑA (Juvenil Varones)UNIV. CRUCEÑA (Juvenil Varones) 9 5 4 1 8 3 5 237 214 23 1.11
Siehe 3 3B TEAM (Juvenil Varones)3B TEAM (Juvenil Varones) 9 6 3 3 7 7 0 314 266 48 1.18
Siehe 4 VOLLEYSI (Juvenil Varones)VOLLEYSI (Juvenil Varones) 9 6 3 3 7 7 0 274 295 -21 0.93
Siehe 5 MOLTEN DLS (Juvenil Varones)MOLTEN DLS (Juvenil Varones) 9 6 3 3 7 8 -1 312 299 13 1.04
Siehe 6 RED LINXES CDA (Juvenil Varones)RED LINXES CDA (Juvenil Varones) 6 5 1 4 4 8 -4 239 273 -34 0.88
Siehe 7 CARDINALS (Juvenil Varones)CARDINALS (Juvenil Varones) 6 6 0 6 0 12 -12 193 301 -108 0.64
7 / 7
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.