Klassifizierung von JUVENIL VARONES 2025

A/A P Name P PM S SN S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 EMANUEL (Juvenil Varones)EMANUEL (Juvenil Varones) 11 6 5 1 5 1 0 10 3 7 312 261 51 3.33 1.2
Siehe 2 FURIA NORTEÑA (Juvenil Varones)FURIA NORTEÑA (Juvenil Varones) 11 6 5 1 5 1 0 10 4 6 314 274 40 2.5 1.15
Siehe 3 UTEPSA - A (Juvenil Varones)UTEPSA - A (Juvenil Varones) 9 5 4 1 4 1 0 9 2 7 265 209 56 4.5 1.27
Siehe 4 CESAR BANZER ALIAGA (Juvenil Varones)CESAR BANZER ALIAGA (Juvenil Varones) 9 6 3 3 3 3 0 7 8 -1 308 295 13 0.88 1.04
Siehe 5 OLYMPIC SCZ (Juvenil Varones)OLYMPIC SCZ (Juvenil Varones) 7 5 2 3 2 3 0 5 7 -2 238 244 -6 0.71 0.98
Siehe 6 DEAS (Juvenil Varones)DEAS (Juvenil Varones) 5 5 0 5 0 5 0 3 10 -7 238 281 -43 0.3 0.85
Siehe 7 ORIGENES (Juvenil Varones)ORIGENES (Juvenil Varones) 5 5 0 5 0 5 0 0 10 -10 136 247 -111 0 0.55
7 / 7
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.