Klassifizierung von JUVENIL VARONES 2025

A/A P Name P PM S SN S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 MARANATHA (Juvenil Varones)MARANATHA (Juvenil Varones) 14 7 7 0 7 0 0 14 0 14 350 195 155 14 1.79
Siehe 2 CDV SAIQUITA (Juvenil Varones)CDV SAIQUITA (Juvenil Varones) 12 7 5 2 5 2 0 10 6 4 334 351 -17 1.67 0.95
Siehe 3 BANESPA (Juvenil Varones)BANESPA (Juvenil Varones) 10 6 4 2 4 2 0 8 4 4 275 222 53 2 1.24
Siehe 4 VBC (Juvenil Varones)VBC (Juvenil Varones) 10 7 3 4 3 4 0 7 6 1 319 321 -2 1.17 0.99
Siehe 5 UCB (Juvenil Varones)UCB (Juvenil Varones) 10 7 3 4 3 4 0 5 8 -3 347 327 20 0.63 1.06
Siehe 6 AMERICA EMANUEL (Juvenil Varones)AMERICA EMANUEL (Juvenil Varones) 8 7 2 5 1 5 0 4 10 -6 281 290 -9 0.4 0.97
Siehe 7 VS&B (Juvenil Varones)VS&B (Juvenil Varones) 6 7 0 7 0 6 1 0 14 -14 148 348 -200 0 0.43
7 / 7
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.