Classificação de JUVENIL VARONES 2025

A/D P Nome P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 EMANUEL (Juvenil Varones)EMANUEL (Juvenil Varones) 11 6 5 1 5 1 0 10 3 7 312 261 51 3.33 1.2
Ver 2 FURIA NORTEÑA (Juvenil Varones)FURIA NORTEÑA (Juvenil Varones) 11 6 5 1 5 1 0 10 4 6 314 274 40 2.5 1.15
Ver 3 UTEPSA - A (Juvenil Varones)UTEPSA - A (Juvenil Varones) 9 5 4 1 4 1 0 9 2 7 265 209 56 4.5 1.27
Ver 4 CESAR BANZER ALIAGA (Juvenil Varones)CESAR BANZER ALIAGA (Juvenil Varones) 9 6 3 3 3 3 0 7 8 -1 308 295 13 0.88 1.04
Ver 5 OLYMPIC SCZ (Juvenil Varones)OLYMPIC SCZ (Juvenil Varones) 7 5 2 3 2 3 0 5 7 -2 238 244 -6 0.71 0.98
Ver 6 DEAS (Juvenil Varones)DEAS (Juvenil Varones) 5 5 0 5 0 5 0 3 10 -7 238 281 -43 0.3 0.85
Ver 7 ORIGENES (Juvenil Varones)ORIGENES (Juvenil Varones) 5 5 0 5 0 5 0 0 10 -10 136 247 -111 0 0.55
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.