Classificação de JUVENIL VARONES 2025

A/D P Nome P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 MARANATHA (Juvenil Varones)MARANATHA (Juvenil Varones) 14 7 7 0 7 0 0 14 0 14 350 195 155 14 1.79
Ver 2 CDV SAIQUITA (Juvenil Varones)CDV SAIQUITA (Juvenil Varones) 12 7 5 2 5 2 0 10 6 4 334 351 -17 1.67 0.95
Ver 3 BANESPA (Juvenil Varones)BANESPA (Juvenil Varones) 10 6 4 2 4 2 0 8 4 4 275 222 53 2 1.24
Ver 4 VBC (Juvenil Varones)VBC (Juvenil Varones) 10 7 3 4 3 4 0 7 6 1 319 321 -2 1.17 0.99
Ver 5 UCB (Juvenil Varones)UCB (Juvenil Varones) 10 7 3 4 3 4 0 5 8 -3 347 327 20 0.63 1.06
Ver 6 AMERICA EMANUEL (Juvenil Varones)AMERICA EMANUEL (Juvenil Varones) 8 7 2 5 1 5 0 4 10 -6 281 290 -9 0.4 0.97
Ver 7 VS&B (Juvenil Varones)VS&B (Juvenil Varones) 6 7 0 7 0 6 1 0 14 -14 148 348 -200 0 0.43
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.