Classificació de MENORES VARONES 2025

A/D P Nom P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Veure 1 FURIA NORTEÑA (Menores Varones)FURIA NORTEÑA (Menores Varones) 13 7 6 1 6 1 0 12 4 8 356 301 55 3 1,18
Veure 2 MARANATHA (Menores Varones)MARANATHA (Menores Varones) 12 6 6 0 6 0 0 12 0 12 295 136 159 12 2,17
Veure 3 UNIV. CRUCEÑA A (Menores Varones)UNIV. CRUCEÑA A (Menores Varones) 8 5 3 2 3 2 0 7 5 2 252 217 35 1,4 1,16
Veure 4 bANESPA (Menores Varones)bANESPA (Menores Varones) 8 5 3 2 3 2 0 6 4 2 225 213 12 1,5 1,06
Veure 5 CDV SAIQUITA (Menores Varones)CDV SAIQUITA (Menores Varones) 7 7 2 5 2 3 2 4 12 -8 216 358 -142 0,33 0,6
Veure 6 DEAS (Menores Varones)DEAS (Menores Varones) 6 6 2 4 1 4 0 6 9 -3 278 275 3 0,67 1,01
Veure 7 OLYMPIC SCZ (Menores Varones)OLYMPIC SCZ (Menores Varones) 5 6 2 4 1 4 0 6 8 -2 254 262 -8 0,75 0,97
Veure 8 MINERO (Menores Varones)MINERO (Menores Varones) 5 6 0 6 0 5 1 1 12 -11 189 303 -114 0,08 0,62
8 / 8
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.