Classificació de MENORES VARONES 2025

A/D P Nom P PJ PG PP F C D PF PC DP PF/PC
Veure 1 SOMOS WARNES (Menores Varones)SOMOS WARNES (Menores Varones) 12 6 6 0 12 1 11 307 221 86 1,39
Veure 2 UTEPSA (Menores Varones)UTEPSA (Menores Varones) 11 6 5 1 11 2 9 307 198 109 1,55
Veure 3 EMANUEL (Menores Varones)EMANUEL (Menores Varones) 10 6 4 2 8 4 4 278 243 35 1,14
Veure 4 CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones)CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones) 9 6 3 3 6 8 -2 272 277 -5 0,98
Veure 5 RED LINXES CDA (Menores Varones)RED LINXES CDA (Menores Varones) 8 6 2 4 5 8 -3 236 273 -37 0,86
Veure 6 VBC (Menores Varones)VBC (Menores Varones) 7 6 1 5 3 10 -7 236 291 -55 0,81
Veure 7 CJM (Menores Varones)CJM (Menores Varones) 6 6 0 6 0 12 -12 167 300 -133 0,56
7 / 7
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.