Clasificación de MENORES VARONES 2025

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 FURIA NORTEÑA (Menores Varones)FURIA NORTEÑA (Menores Varones) 13 7 6 1 6 1 0 12 4 8 356 301 55 3 1,18
Ver 2 MARANATHA (Menores Varones)MARANATHA (Menores Varones) 12 6 6 0 6 0 0 12 0 12 295 136 159 12 2,17
Ver 3 UNIV. CRUCEÑA A (Menores Varones)UNIV. CRUCEÑA A (Menores Varones) 8 5 3 2 3 2 0 7 5 2 252 217 35 1,4 1,16
Ver 4 bANESPA (Menores Varones)bANESPA (Menores Varones) 8 5 3 2 3 2 0 6 4 2 225 213 12 1,5 1,06
Ver 5 CDV SAIQUITA (Menores Varones)CDV SAIQUITA (Menores Varones) 7 7 2 5 2 3 2 4 12 -8 216 358 -142 0,33 0,6
Ver 6 DEAS (Menores Varones)DEAS (Menores Varones) 6 6 2 4 1 4 0 6 9 -3 278 275 3 0,67 1,01
Ver 7 OLYMPIC SCZ (Menores Varones)OLYMPIC SCZ (Menores Varones) 5 6 2 4 1 4 0 6 8 -2 254 262 -8 0,75 0,97
Ver 8 MINERO (Menores Varones)MINERO (Menores Varones) 5 6 0 6 0 5 1 1 12 -11 189 303 -114 0,08 0,62
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.