Klassifizierung von MENORES VARONES 2025

A/A P Name P PM S SN S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 FURIA NORTEÑA (Menores Varones)FURIA NORTEÑA (Menores Varones) 13 7 6 1 6 1 0 12 4 8 356 301 55 3 1.18
Siehe 2 MARANATHA (Menores Varones)MARANATHA (Menores Varones) 12 6 6 0 6 0 0 12 0 12 295 136 159 12 2.17
Siehe 3 UNIV. CRUCEÑA A (Menores Varones)UNIV. CRUCEÑA A (Menores Varones) 8 5 3 2 3 2 0 7 5 2 252 217 35 1.4 1.16
Siehe 4 bANESPA (Menores Varones)bANESPA (Menores Varones) 8 5 3 2 3 2 0 6 4 2 225 213 12 1.5 1.06
Siehe 5 CDV SAIQUITA (Menores Varones)CDV SAIQUITA (Menores Varones) 7 7 2 5 2 3 2 4 12 -8 216 358 -142 0.33 0.6
Siehe 6 DEAS (Menores Varones)DEAS (Menores Varones) 6 6 2 4 1 4 0 6 9 -3 278 275 3 0.67 1.01
Siehe 7 OLYMPIC SCZ (Menores Varones)OLYMPIC SCZ (Menores Varones) 5 6 2 4 1 4 0 6 8 -2 254 262 -8 0.75 0.97
Siehe 8 MINERO (Menores Varones)MINERO (Menores Varones) 5 6 0 6 0 5 1 1 12 -11 189 303 -114 0.08 0.62
8 / 8
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.