Klassifizierung von MENORES VARONES 2025

A/A P Name P PM S SN F A D PF PL DP PF/PA
Siehe 1 SOMOS WARNES (Menores Varones)SOMOS WARNES (Menores Varones) 12 6 6 0 12 1 11 307 221 86 1.39
Siehe 2 UTEPSA (Menores Varones)UTEPSA (Menores Varones) 11 6 5 1 11 2 9 307 198 109 1.55
Siehe 3 EMANUEL (Menores Varones)EMANUEL (Menores Varones) 10 6 4 2 8 4 4 278 243 35 1.14
Siehe 4 CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones)CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones) 9 6 3 3 6 8 -2 272 277 -5 0.98
Siehe 5 RED LINXES CDA (Menores Varones)RED LINXES CDA (Menores Varones) 8 6 2 4 5 8 -3 236 273 -37 0.86
Siehe 6 VBC (Menores Varones)VBC (Menores Varones) 7 6 1 5 3 10 -7 236 291 -55 0.81
Siehe 7 CJM (Menores Varones)CJM (Menores Varones) 6 6 0 6 0 12 -12 167 300 -133 0.56
7 / 7
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.