Clasificación de MENORES VARONES 2025

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D PF PC DP PF/PC
Ver 1 SOMOS WARNES (Menores Varones)SOMOS WARNES (Menores Varones) 12 6 6 0 12 1 11 307 221 86 1,39
Ver 2 UTEPSA (Menores Varones)UTEPSA (Menores Varones) 11 6 5 1 11 2 9 307 198 109 1,55
Ver 3 EMANUEL (Menores Varones)EMANUEL (Menores Varones) 10 6 4 2 8 4 4 278 243 35 1,14
Ver 4 CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones)CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones) 9 6 3 3 6 8 -2 272 277 -5 0,98
Ver 5 RED LINXES CDA (Menores Varones)RED LINXES CDA (Menores Varones) 8 6 2 4 5 8 -3 236 273 -37 0,86
Ver 6 VBC (Menores Varones)VBC (Menores Varones) 7 6 1 5 3 10 -7 236 291 -55 0,81
Ver 7 CJM (Menores Varones)CJM (Menores Varones) 6 6 0 6 0 12 -12 167 300 -133 0,56
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.