Clasificación de JUVENIL VARONES 2025

A/D P Nombre P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 MARANATHA (Juvenil Varones)MARANATHA (Juvenil Varones) 14 7 7 0 7 0 0 14 0 14 350 195 155 14 1,79
Ver 2 CDV SAIQUITA (Juvenil Varones)CDV SAIQUITA (Juvenil Varones) 12 7 5 2 5 2 0 10 6 4 334 351 -17 1,67 0,95
Ver 3 BANESPA (Juvenil Varones)BANESPA (Juvenil Varones) 10 6 4 2 4 2 0 8 4 4 275 222 53 2 1,24
Ver 4 VBC (Juvenil Varones)VBC (Juvenil Varones) 10 7 3 4 3 4 0 7 6 1 319 321 -2 1,17 0,99
Ver 5 UCB (Juvenil Varones)UCB (Juvenil Varones) 10 7 3 4 3 4 0 5 8 -3 347 327 20 0,63 1,06
Ver 6 AMERICA EMANUEL (Juvenil Varones)AMERICA EMANUEL (Juvenil Varones) 8 7 2 5 1 5 0 4 10 -6 281 290 -9 0,4 0,97
Ver 7 VS&B (Juvenil Varones)VS&B (Juvenil Varones) 6 7 0 7 0 6 1 0 14 -14 148 348 -200 0 0,43
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.