Standings of MENORES VARONES 2025

A/D P Name P PM WM LM F A D PF PL DP PF/PA
Look 1 SOMOS WARNES (Menores Varones)SOMOS WARNES (Menores Varones) 12 6 6 0 12 1 11 307 221 86 1.39
Look 2 UTEPSA (Menores Varones)UTEPSA (Menores Varones) 11 6 5 1 11 2 9 307 198 109 1.55
Look 3 EMANUEL (Menores Varones)EMANUEL (Menores Varones) 10 6 4 2 8 4 4 278 243 35 1.14
Look 4 CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones)CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones) 9 6 3 3 6 8 -2 272 277 -5 0.98
Look 5 RED LINXES CDA (Menores Varones)RED LINXES CDA (Menores Varones) 8 6 2 4 5 8 -3 236 273 -37 0.86
Look 6 VBC (Menores Varones)VBC (Menores Varones) 7 6 1 5 3 10 -7 236 291 -55 0.81
Look 7 CJM (Menores Varones)CJM (Menores Varones) 6 6 0 6 0 12 -12 167 300 -133 0.56
7 / 7
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.