Classificação de MENORES VARONES 2025

A/D P Nome P PJ PG PP F C D PF PP DP PF/PC
Ver 1 SOMOS WARNES (Menores Varones)SOMOS WARNES (Menores Varones) 12 6 6 0 12 1 11 307 221 86 1.39
Ver 2 UTEPSA (Menores Varones)UTEPSA (Menores Varones) 11 6 5 1 11 2 9 307 198 109 1.55
Ver 3 EMANUEL (Menores Varones)EMANUEL (Menores Varones) 10 6 4 2 8 4 4 278 243 35 1.14
Ver 4 CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones)CESAR BANZER ALIAGA (Menores Varones) 9 6 3 3 6 8 -2 272 277 -5 0.98
Ver 5 RED LINXES CDA (Menores Varones)RED LINXES CDA (Menores Varones) 8 6 2 4 5 8 -3 236 273 -37 0.86
Ver 6 VBC (Menores Varones)VBC (Menores Varones) 7 6 1 5 3 10 -7 236 291 -55 0.81
Ver 7 CJM (Menores Varones)CJM (Menores Varones) 6 6 0 6 0 12 -12 167 300 -133 0.56
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.